-
- Voir la répartition des voies
- Télécharger la version PDF
Relais | Profil | Cote | Couleur | Observation | Ouvreur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vitesse | 6B | Rouge | Voie de vitesse | NA | NA |
2 | vitesse | 6B | Rouge | Voie de vitesse | NA | NA |
4 | vertical | 6B | Jaune | Alexandre | 20/11/2020 | |
4 | vertical | 5A | Noire | Jérémie | 18/11/2021 | |
5 | vertical | 5A | Verte | Route 7 | 10/09/2020 | |
5 | vertical | 6A+ | Rouge | Route 7 | 10/09/2020 | |
5 | vertical | 5C | Noire | Route 7 | 10/09/2020 | |
6 | vertical | 6A+ | Jaune | Route 7 | 10/09/2020 | |
6 | vertical | 5C | Blanche | Route 7 | 10/09/2020 | |
6 | vertical | 6C+ | Bleue | Route 7 | 10/09/2020 | |
7 | vertical/dalle | 6B | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
7 | vertical/dalle | 4C | Orange | Route 7 | 10/09/2020 | |
8 | diedre/dévers | 5C | Verte | Route 7 | 10/09/2020 | |
8 | diedre/dévers | 5B | Noire | Route 7 | 10/09/2020 | |
9 | vertical/dévers | 6A+ | Jaune | Route 7 | 10/09/2020 | |
9 | vertical/dévers | 5B | Blanche | Route 7 | 10/09/2020 | |
10 | vertical/dévers | 6C | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
10 | vertical/dévers | 6A | Verte | Route 7 | 10/09/2020 | |
10 | vertical/dévers | 6B | Rouge | Route 7 | 10/09/2020 | |
11 | diedre/dévers | 5A+ | Jaune | Route 7 | 10/09/2020 | |
11 | diedre/dévers | 6B+ | Bleue | Route 7 | 10/09/2020 | |
12 | dalle/dièdre | 6A | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
12 | dalle/dièdre | 5C | Blanche | Route 7 | 10/09/2020 | |
13 | dalle | 6C | Rouge | Route 7 | 10/09/2020 | |
13 | dalle | 4B | Noire | Route 7 | 10/09/2020 | |
14 | dalle/dièdre | 5C+ | Orange | Route 7 | 10/09/2020 | |
14 | dalle/dièdre | 4B | Verte | Route 7 | 10/09/2020 | |
15 | vertical/dièdre | 6C | Blanche | Route 7 | 10/09/2020 | |
15 | vertical/dièdre | 5C+ | Bleue | Route 7 | 10/09/2020 | |
15 | vertical/dièdre | 5B | Jaune | Philippe | 10/11/2020 | |
16 | dièdre/devers | 5A | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
16 | dièdre/devers | 6C | Noire | Route 7 | 10/09/2020 | |
17 | dièdre/devers | 5B | Orange | Route 7 | 10/09/2020 | |
18 | dièdre/devers | 6B | Jaune | Route 7 | 10/09/2020 | |
19 | dièdre/devers | 4C | Verte | Relais intermédiaire | Philippe | 18/11/2021 |
19 | dévers | 6A+ | Bleue | Route 7 | 10/09/2020 | |
20 | dévers | 7A+ | Noire | Route 7 | 10/09/2020 | |
21 | dévers | 7A | Blanche | Route 7 | 10/09/2020 | |
21 | dévers | 6A | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
21 | dévers | 5C+ | Verte | Relais intermédiaire | Philippe | 10/11/2020 |
22 | dévers | 6B+ | Bleue | Route 7 | 10/09/2020 | |
22 | dévers/toit | 8A | Rouge | Route 7 | 10/09/2020 | |
24 | dévers/toit | 6C | Jaune | Route 7 | 10/09/2020 | |
24 | dévers/toit | 8A | Noire | Route 7 | 07/01/2019 | |
25 | dévers/toit | 6A+ | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
25 | dévers/toit | 7B | Verte | Route 7 | 07/01/2019 | |
26 | dévers/toit | 6B+ | Orange | Route 7 | 10/09/2020 | |
26 | dévers/toit | 7C | Bleue | Route 7 | 07/01/2019 | |
27 | dévers/toit | 7A | Jaune | Route 7 | 07/01/2019 | |
27 | dévers/toit | 7C | Noire | Route 7 | 07/01/2019 | |
28 | dévers/toit | 4C | Bleue | Relais intermédiaire | Philippe | 16/11/2021 |
28 | dévers/toit | 6B+ | Rouge | Route 7 | 10/09/2020 | |
28 | dévers/toit | 7B | Blanche | Route 7 | 07/01/2019 | |
28 | dévers/toit | 5C | Orange | Relais intermédiaire | Jérémie | 10/11/2020 |
29 | dévers/toit | 6A+ | Violette | Route 7 | 10/09/2020 | |
29 | dévers/toit | 7A | Verte | Route 7 | 07/01/2019 | |
30 | dévers | 6A | Bleue | Route 7 | 10/09/2020 | |
30 | dévers | 7A | Blanche | Route 7 | 07/01/2019 | |
30 | dévers | 4B | Jaune | Relais intermédiaire | Jérémie | 10/09/2020 |
31 | dévers | 7A | Orange | Route 7 | 10/09/2020 | |
31 | dévers | 6A+ | Noire | Route 7 | 10/09/2020 | |
32 | dévers | 6B | Jaune | Route 7 | 10/09/2020 | |
32 | dévers | 7A+ | Rouge | Route 7 | 07/01/2019 | |
32 | dévers | 5B | Bleue | Relais intermédiaire | Jérémie | 10/11/2020 |
33 | dévers | 6C | Verte | Route 7 | 10/09/2020 | |
33 | dévers | 7B | Violette | Route 7 | 07/01/2019 | |
34 | dévers/arrête | 6A | Rouge | Route 7 | 10/09/2020 | |
34 | dévers/arrête | 6C+ | Bleue | Route 7 | 07/01/2019 | |
34 | dévers/arrête | 7C | Noire | Route 7 | 07/01/2019 | |
35 | dévers | 5C+ | Violette | Jérémie | 10/09/2020 | |
35 | dévers | 7A+ | Jaune | Route 7 | 07/01/2019 | |
36 | vertical/dévers | 6A | Bleue | Jérémie | 10/09/2020 | |
36 | vertical/dévers | 6C+ | Orange | Route 7 | 07/01/2019 | |
36 | vertical/dévers | 5B | Verte | Jérémie | 10/11/2020 | |
37 | vertical/dévers | 5C | Violette | Route 7 | 07/01/2019 | |
37 | vertical/dévers | 7A | Noire | Route 7 | 07/01/2019 | |
37 | vertical/dévers | 6C | Jaune | Jérémie | 10/11/2020 | |
38 | vertical/dévers | 5B+ | Rouge | Route 7 | 07/01/2019 | |
38 | vertical/dévers | 6B | Verte | Jérémie | 10/11/2020 | |
39 | vertical/dévers | 5A | Blanche | Jérémie | 16/11/2021 | |
39 | vertical/dévers | 5B+ | Noire | Jérémie | 10/09/2020 | |
39 | vertical/dévers | 6A | Orange | Jérémie | 10/09/2020 | |
39 | vertical/dévers | 6C | Verte | Jérémie | 10/09/2020 | |
40 | vertical/dévers | 6B | Bleue | Jérémie | 10/09/2020 | |
40 | vertical/dévers | 5A | Jaune | Jérémie | 10/09/2020 | |
41 | vertical/dévers | 5B | Verte | Alexandre | 10/11/2020 | |
41 | vertical/dévers | 6B+ | Orange | Jérémie | 10/11/2020 | |
41 | vertical/dévers | 5A | Violette | Alexandre | 10/11/2020 | |
42 | vertical/dévers | 6A | Jaune | Philippe | 10/11/2020 | |
42 | vertical/dévers | 4C | Rouge | Philippe | 10/11/2020 | |
43 | vertical/dévers | 4C | Bleue | Alexandre | 10/11/2020 | |
43 | vertical/dévers | 6B | Blanche | Jérémie | 10/11/2020 |
SAE LA FONTAINE
Décembre 2021 : 92 voies
Télécharger la version PDF du topo des voies d’escalade de l’Aspala